Mali Giderler
Reklamlar
Section titled “Reklamlar”Instagram Reklamları
Section titled “Instagram Reklamları”| Tarih | Tutar | Ödeme Kaynağı |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | 169,20 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 19.09.2025 | 144,00 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 18.09.2025 | 121,20 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 16.09.2025 | 100,80 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 15.09.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 15.09.2025 | 64,48 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 14.08.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 14.08.2025 | 88,06 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 11.08.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 09.08.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 07.08.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 06.08.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 09.06.2025 | 87,84 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 08.06.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 08.06.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 07.06.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 15.05.2025 | 68,90 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 13.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 11.05.2025 | 88,44 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 09.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 07.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 06.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 04.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 31.03.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 30.03.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 18.02.2025 | 87,70 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 18.02.2025 | 88,16 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 16.02.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Baskılar
Section titled “Baskılar”Kartvizit Baskısı
Section titled “Kartvizit Baskısı”| Tarih | Tutar | Ödeme Kaynağı |
|---|---|---|
| 27.03.2025 | 104,89 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 19.04.2025 | 332,70 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Digital Ürünler
Section titled “Digital Ürünler”| Tarih | Adı | Tutar | Ödeme Kaynağı |
|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | ordu.dev domain (Yıllık) | 330,22 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 15.05.2025 | murat@ordu.dev mail kutusu (Yıllık) | 193,21 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Envanter Giderleri
Section titled “Envanter Giderleri”| Tarih | Adı | Alım Yolu | Tutar | Ödeme Kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Taşınabilir Projeksiyon (Torima Hy300 Pro) | Trendyol | 1990 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 14.05.2025 | 3’lü uzatma kablosu | Fiziksel Dükkan | 225 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
| 14.05.2025 | HDMI kablosu | Fiziksel Dükkan | 150 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Toplam
Section titled “Toplam”| Toplam Gider | Toplam Gelir |
|---|---|
| Yaklaşık 5.952,28 TL | 0 TL |