Appearance
Mali Giderler
Reklamlar
Instagram Reklamları
Tarih | Tutar | Ödeme Kaynağı |
---|---|---|
15.05.2025 | 68,90 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
13.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
11.05.2025 | 88,44 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
09.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
07.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
06.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
04.05.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
31.03.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
30.03.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
18.02.2025 | 87,70 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
18.02.2025 | 88,16 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
16.02.2025 | 87,60 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Baskılar
Kartvizit Baskısı
Tarih | Tutar | Ödeme Kaynağı |
---|---|---|
27.03.2025 | 104,89 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
19.04.2025 | 332,70 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Digital Ürünler
Tarih | Adı | Tutar | Ödeme Kaynağı |
---|---|---|---|
04.02.2025 | ordu.dev domain (Yıllık) | 330,22 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
15.05.2025 | murat@ordu.dev mail kutusu (Yıllık) | 193,21 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Envanter Giderleri
Tarih | Adı | Alım Yolu | Tutar | Ödeme Kaynağı |
---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Taşınabilir Projeksiyon (Torima Hy300 Pro) | Trendyol | 1990 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
14.05.2025 | 3'lü uzatma kablosu | Fiziksel Dükkan | 225 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
14.05.2025 | HDMI kablosu | Fiziksel Dükkan | 150 TL | Murat Kirazkaya (Şahsi) |
Toplam
Toplam Gider | Toplam Gelir |
---|---|
4.360,02 TL | 0 TL |